به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی آخرین وضعیت ترافیک راههای اصلی و فرعی استان خراسان رضوی به شرح زیر است:
ردیف | نام استان | نام محور | وضعیت ترافیک | میانگین تردد در ساعت | میانگین سرعت |
---|---|---|---|---|---|
۱ | خراسان رضوي | سه راه باغچه - نيشابور | روان | ۳۸ | ۹۰ |
۲ | خراسان رضوي | مشهد - سرخس (نيروگاه) | روان | ۲۵ | ۶۷ |
۳ | خراسان رضوي | مشهد - چناران | روان | ۱۳۶ | ۹۳ |
۴ | خراسان رضوي | مشهد - فريمان | روان | ۴۶ | ۷۱ |
۵ | خراسان رضوي | آزادراه مشهد - ملک آباد (باغچه) | روان | ۳۰ | ۹۳ |
۶ | خراسان رضوي | مشهد - سدکارده | روان | ۲۲ | ۶۹ |
۷ | خراسان رضوي | مشهد - کلات | روان | ۴۵ | ۸۱ |
۸ | خراسان رضوي | مشهد - سرخس (مرز) | نامشخص | ||
۹ | خراسان رضوي | مشهد - باغچه (محور قديم) | روان | ۳۳ | ۶۸ |
۱۰ | خراسان رضوي | مشهد - سرخس (ميامي) | روان | ۱۵ | ۷۸ |
۱۱ | خراسان رضوي | مشهد - شانديز | روان | ۱۶۷ | ۷۱ |
۱۲ | خراسان رضوي | مشهد - چناران (جاده قديم) | سنگین | ۹ | ۲۶ |
۱۳ | خراسان رضوي | خروجي آزادراه مشهد - باغچه | روان | ۴ | ۲۷ |
۱۴ | خراسان رضوي | فريمان - سنگ بست | روان | ۵۲ | ۸۳ |
۱۵ | خراسان رضوي | مشهد(خراسان)-کلات (خراسان) | روان | ۵ | ۹۶ |
۱۶ | خراسان رضوي | نيشابور - سه راه باغچه | روان | ۸۸ | ۹۸ |
۱۷ | خراسان رضوي | سرخس - مشهد (نيروگاه) | روان | ۶۰ | ۷۱ |
۱۸ | خراسان رضوي | چناران - مشهد | روان | ۲۰۲ | ۹۳ |
۱۹ | خراسان رضوي | فريمان - مشهد | روان | ۹۴ | ۸۳ |
۲۰ | خراسان رضوي | آزادراه ملک آباد (باغچه) - مشهد | روان | ۲۴ | ۹۵ |
۲۱ | خراسان رضوي | سدکارده - مشهد | روان | ۳۹ | ۷۰ |
۲۲ | خراسان رضوي | کلات - مشهد | روان | ۵۴ | ۶۹ |
۲۳ | خراسان رضوي | سرخس (مرز) - مشهد | نامشخص | ||
۲۴ | خراسان رضوي | باغچه - مشهد (محور قديم) | روان | ۲۷ | ۶۶ |
۲۵ | خراسان رضوي | سرخس - مشهد (ميامي) | روان | ۵۵ | ۸۱ |
۲۶ | خراسان رضوي | شانديز - مشهد | روان | ۲۰۲ | ۶۹ |
۲۷ | خراسان رضوي | چناران - مشهد (جاده قديم) | سنگین | ۱۷ | ۳۱ |
۲۸ | خراسان رضوي | خروجي آزادراه باغچه - مشهد | روان | ۵ | ۶۲ |
۲۹ | خراسان رضوي | سنگ بست - فريمان | روان | ۱۹ | ۷۲ |
۳۰ | خراسان رضوي | کلات(خراسان)-مشهد(خراسان) | روان | ۱۷ | ۹۵ |
۳۱ | خراسان رضوي | تايباد - پايانه مرزي دوغارون | روان | ۰ | ۰ |
۳۲ | خراسان رضوي | تايباد - باخزر | روان | ۷ | ۸۲ |
۳۳ | خراسان رضوي | پايانه مرزي دوغارون - تايباد | روان | ۰ | ۰ |
۳۴ | خراسان رضوي | باخزر - تايباد | روان | ۷ | ۸۱ |
۳۵ | خراسان رضوي | تربت جام - تايباد | روان | ۳۰ | ۷۹ |
۳۶ | خراسان رضوي | تايباد - تربت جام | روان | ۳۳ | ۷۹ |
۳۷ | خراسان رضوي | تربت حيدريه - سه راه شادمهر | روان | ۱۶ | ۹۷ |
۳۸ | خراسان رضوي | سه راه باغچه - تربت حيدريه | روان | ۱۹ | ۲۳ |
۳۹ | خراسان رضوي | تربت حيدريه - رشتخوار | روان | ۱۴ | ۶۱ |
۴۰ | خراسان رضوي | تربت حيدريه - باخرز | روان | ۴۲ | ۸۱ |
۴۱ | خراسان رضوي | فيض آباد - سه راه مهنه | روان | ۲۰ | ۱۰۳ |
۴۲ | خراسان رضوي | فيض آباد - بجستان | روان | ۱۰ | ۹۷ |
۴۳ | خراسان رضوي | سه راهي شادمهر - تربت حيدريه | روان | ۲۳ | ۸۱ |
۴۴ | خراسان رضوي | تربت حيدريه - سه راه باغچه | روان | ۱۲۰ | ۹۰ |
۴۵ | خراسان رضوي | رشتخوار - تربت حيدريه | روان | ۳۹ | ۶۹ |
۴۶ | خراسان رضوي | باخرز - تربت حيدريه | روان | ۱۳۱ | ۷۴ |
۴۷ | خراسان رضوي | سه راه مهنه - فيض آباد | روان | ۱۲ | ۹۸ |
۴۸ | خراسان رضوي | بجستان - فيض آباد | روان | ۷ | ۹۵ |
۴۹ | خراسان رضوي | چناران - قوچان | روان | ۹۲ | ۹۶ |
۵۰ | خراسان رضوي | گلبهار - چناران | روان | ۸۱ | ۱۰۵ |
۵۱ | خراسان رضوي | قوچان - فاروج | روان | ۴۱ | ۹۱ |
۵۲ | خراسان رضوي | قوچان - دوراهي امام قلي | روان | ۳ | ۷۲ |
۵۳ | خراسان رضوي | امام قلي - باجگيران | روان | ۱ | ۸۷ |
۵۴ | خراسان رضوي | قوچان - چناران | روان | ۱۲۶ | ۹۲ |
۵۵ | خراسان رضوي | چناران - گلبهار | روان | ۸۷ | ۹۷ |
۵۶ | خراسان رضوي | فاروج - قوچان | روان | ۳۸ | ۸۴ |
۵۷ | خراسان رضوي | دو راهي امام قلي - قوچان | روان | ۱۵ | ۴۵ |
۵۸ | خراسان رضوي | باجگيران - امام قلي | روان | ۳ | ۸۶ |
۵۹ | خراسان رضوي | خواف - تايباد | روان | ۱۶ | ۸۱ |
۶۰ | خراسان رضوي | خواف - قائن | روان | ۶ | ۹۸ |
۶۱ | خراسان رضوي | خواف-رشتخوار | روان | ۱۹ | ۱۰۳ |
۶۲ | خراسان رضوي | تايباد - خواف | روان | ۱۲ | ۸۸ |
۶۳ | خراسان رضوي | قائن - خواف | روان | ۱۹ | ۸۵ |
۶۴ | خراسان رضوي | رشتخوار- خواف | روان | ۱۱ | ۹۱ |
۶۵ | خراسان رضوي | درگز - قوچان | روان | ۵ | ۸۸ |
۶۶ | خراسان رضوي | قوچان - درگز | روان | ۵ | ۹۹ |
۶۷ | خراسان رضوي | سبزوار - بردسکن | روان | ۱۵ | ۸۱ |
۶۸ | خراسان رضوي | سبزوار - داورزن | روان | ۲۶ | ۹۷ |
۶۹ | خراسان رضوي | سبزوار - سلطان آباد | روان | ۲۶ | ۷۳ |
۷۰ | خراسان رضوي | سبزوار - اسفراين | روان | ۴۴ | ۷۴ |
۷۱ | خراسان رضوي | سه راهي چکنه - سبزوار | روان | ۱۴ | ۷۶ |
۷۲ | خراسان رضوي | بردسکن - سبزوار | روان | ۷۰ | ۷۵ |
۷۳ | خراسان رضوي | داورزن - سبزوار | روان | ۲۲ | ۸۰ |
۷۴ | خراسان رضوي | سلطان آباد - سبزوار | روان | ۶۶ | ۷۴ |
۷۵ | خراسان رضوي | اسفراين - سبزوار | روان | ۴۱ | ۷۱ |
۷۶ | خراسان رضوي | سبزوار - سه راهي چکنه | روان | ۶۵ | ۸۴ |
۷۷ | خراسان رضوي | فردوس - بجستان | روان | ۱۸ | ۹۹ |
۷۸ | خراسان رضوي | بجستان - فردوس | روان | ۱۶ | ۱۰۰ |
۷۹ | خراسان رضوي | فريمان - تربت جام | روان | ۳۹ | ۷۰ |
۸۰ | خراسان رضوي | تربت جام - فريمان | روان | ۴۳ | ۸۴ |
۸۱ | خراسان رضوي | سه راهي شادمهر - کاشمر | روان | ۲۱ | ۸۶ |
۸۲ | خراسان رضوي | کاشمر - بردسکن | روان | ۲۶ | ۸۲ |
۸۳ | خراسان رضوي | کاشمر - سه راهي شادمهر | روان | ۲۶ | ۷۶ |
۸۴ | خراسان رضوي | بردسکن - کاشمر | روان | ۷۰ | ۷۷ |
۸۵ | خراسان رضوي | گناباد - فردوس | روان | ۱۰ | ۸۶ |
۸۶ | خراسان رضوي | گناباد - قائن | نامشخص | ||
۸۷ | خراسان رضوي | گناباد - سه راهي مهنه | روان | ۲۶ | ۹۱ |
۸۸ | خراسان رضوي | گناباد - بجستان | روان | ۸ | ۷۶ |
۸۹ | خراسان رضوي | بجستان - بردسکن | روان | ۴ | ۱۰۵ |
۹۰ | خراسان رضوي | فردوس - گناباد | روان | ۱۲ | ۸۲ |
۹۱ | خراسان رضوي | قائن - گناباد | روان | ۱۷ | ۸۲ |
۹۲ | خراسان رضوي | سه راهي مهنه - گناباد | روان | ۲۳ | ۶۵ |
۹۳ | خراسان رضوي | بجستان - گناباد | روان | ۵ | ۹۸ |
۹۴ | خراسان رضوي | بردسکن - بجستان | روان | ۱ | ۱۰۹ |
۹۵ | خراسان رضوي | نيشابور - سبزوار | روان | ۲۱ | ۱۰۷ |
۹۶ | خراسان رضوي | نيشابور - کاشمر | روان | ۱۵ | ۷۵ |
۹۷ | خراسان رضوي | نيشابور - فيروزه | نامشخص | ||
۹۸ | خراسان رضوي | سبزوار - نيشابور | روان | ۳۴ | ۱۰۲ |
۹۹ | خراسان رضوي | کاشمر - نيشابور | روان | ۵۰ | ۷۹ |
۱۰۰ | خراسان رضوي | فيروزه - نيشابور | نامشخص |
نظر شما